| 风行1.3/1.5/1.6m | |||
|---|---|---|---|
| Size | 2810*980*1310 | 3010*1080*1310 | 8110*1180*1310 |
| Carriage size | 1300*950mm | 1500*1000mm | 1600*1100mm |
| Motor | 48V/60V650W | 48V/60V/800W | 48V/60V/1000W |
| Controller | 48/60V 15tubes | 48/60V 18tubes | 48/60V double18tubes |
| Rear axle | 130split rear axle | 160integrated rear axle | 160integrated rear axle |
| Battery | Support 48V/60V/72V32AH-60AH | Support 48V/60V/72V32AH-60AH | Support 48V/60V/72V32AH-60AH |
| Shocker | 31' | 37' | 37' with spring |
| Tyre | front3.00-12/rear3.00-12 | front350-12/rear 375-12 | front375-12/rear400-12 |
| Meter | Digital meter | Digital meter | Digital meter |
| Head light | LEDsuper bright | LEDsuper bright | LEDsuper bright |
| Colour | Silver white, red, zongshen blue, huaihai blue, ice sharp blue | ||
