| Fengxing-S 1.3/1.5/1.6m | |||
|---|---|---|---|
| Size | 2810*980*1310 | 3010*1080*1310 | 3110*1180*1310 |
| Carriage size | 1300*950mm | 1500*1000mm | 1600*1100mm |
| Motor | 48V/60V/650W | 48V/60V/800W | 48V/60V/1000W |
| Controller | 48/60V 15tubes | 48/60V 18tubes | 48/60V double18tubes |
| Rear axle | 130 split rear axle | 160 integrated rear axle | 160 integrated rear axle |
| Battery | Supports 48V/60V/72V 32AH-60AH | Supports 48V/60V/72V 32AH-60AH | Supports 48V/60V/72V 32AH-60AH |
| Shock absorber | 31 inch | 37 inch | 37 inch with spring |
| Tire | front 3.00-12 / rear 3.00-12 | front 350-12 / rear 375-12 | front 375-12 / rear 400-12 |
| Meter | Digital meter | Digital meter | Digital meter |
| Headlight | LED super bright | LED super bright | LED super bright |
| Color | Silver white, red, Zongshen blue, Huaihai blue, ice sharp blue | ||
