| Size | 3010*1080*1310 | 3110*1180*1310 |
|---|---|---|
| Carriage size | 1500*1000mm | 1600*1100mm |
| Motor | 48V/60V/800W | 48V/60V/1000W |
| Controller | 48/60V 18tubes | 48/60V double 18tubes |
| Rear axle | 160 integrated rear axle | |
| Battery | Support 48V/60V/72V32AH-60AH | |
| Shocker | 37' | 37' with spring |
| Brake system | 160 Automotive level drum brake | |
| Tyre | front350-12/rear375-12 | front375-12/rear400-12 |
| Meter | Digital meter | |
| Head light | LED super bright | |
| Colour | Silver white, red, zongshen blue, huaihai blue, ice sharp blue | |
